jan 21
Sammanfattning och intervjuer gällande rond 5 i 73 Tata Steel Chess Tournament 2011.
| GM Jan Smeets | 2662 | 0-1 | GM Viswanathan Anand | 2810 | ||
| GM Magnus Carlsen | 2814 | 1-0 | GM Erwin l’Ami | 2624 | ||
| GM Hikaru Nakamura | 2751 | ½-½ | GM Ruslan Ponomariov | 2744 | ||
| GM Maxime Vachier-Lagrave | 2715 | ½-½ | GM Anish Giri | 2686 | ||
| GM Ian Nepomniachtchi | 2733 | ½-½ | GM Alexei Shirov | 2722 | ||
| GM Vladimir Kramnik | 2784 | ½-½ | GM Levon Aronian | 2805 | ||
| GM Wang Hao | 2731 | 1-0 | GM Alexander Grischuk | 2773 |
GM-A.
Tabell och partier.
Rond I-V
Klicka på resultatet för partiet.
Håll markören stilla över resultatet för information.




Senaste kommentarer