aug 09
Det blev följdriktigt Superstormästaren GM Pavel Eljanov (2755) som i ensamt majestät tog hem Superturneringen Politiken Cup i Helsingör. Vilken skön turnering! Turneringssidan är ett under av information. Inte nog med att den är uppdaterad endast någon timme efter det sista draget gjorts i ronden utan den innehåller allt som åskådarna på avstånd behöver för att kunna följa turneringen.
Schacksnack har för att visa hur det ser ut lagt in länkar till varje spelares (292!) personliga kort i bifogad tabell. Detta innehåller bland annat samtliga partier (klicka på pilen till höger ovanför diagrammet) som var och en spelat under turneringen. Håll till godo och botanisera.
1 | GM Pavel Eljanov | 2755 | 8.5 | |
2 | GM Maxim Rodshtein | 2609 | 8.0 | |
3 | GM Konstantin Landa | 2598 | 8.0 | |
7 | GM Jonny Hector, Limhamns SK | 2584 | 7.5 | |
15 | GM Stellan Brynell, Limhamns SK | 2495 | 7.5 | |
19 | GM Tiger Hillarp Persson, Lunds ASK | 2538 | 7.0 | |
36 | IM Christian Jepson, Limhamns SK | 2394 | 6.5 | |
42 | Joel Eklund, Limhamns SK | 2192 | 6.5 | |
66 | Anders Nilsson, Malmö AS | 2160 | 6.0 | |
81 | Per Eisele, SK Bara Bönder | 0 | 6.0 | |
83 | Conny Holst, Limhamns SK | 2185 | 6.0 | |
97 | Lennart Jönsson, Malmö AS | 2105 | 5.5 | |
114 | Tom Rydström, Växjö SK | 1803 | 5.5 | |
118 | Tomas Carnstam, Lunds ASK | 2004 | 5.5 | |
124 | Adam Celander, Limhamns SK | 0 | 5.5 | |
131 | Roland Lundberg, Västerås SK | 2006 | 5.0 | |
134 | Lars Åström, Limhamns SK | 1795 | 5.0 | |
140 | Mikael Helin, Stockholms SS | 1930 | 5.0 | |
167 | WIM Christin Andersson, SK Bara Bönder | 2129 | 4.0 | |
169 | Mattis Olofsson-Dolk, Växjö SK | 1949 | 4.5 | |
199 | Mika Sjöholm, Hässleholms SK | 0 | 4.5 | |
214 | Robert Hedlerfog, ? | 0 | 4.0 | |
227 | Carl-Axel Nilsson, USK Rörsjön Malmö | 0 | 4.0 | |
275 | Hannu Kalervo Edvardsson, ? | 0 | 3.0 |
Senaste kommentarer