aug 09
Sverigemästaren GM Emanuel Berg var med i toppen av tabellen i Arctic Chess Challenge fram till tre ronder före slut. Då gick det grus i maskineriet och han mäktade endast med en halv poäng på dessa. Det framgår av tabellen att han slutligen fick ihopa sex poäng vilket räckte till en 16:e plats. I övrigt var svenskarnas prestatinsrating över och i några fall under deras elotal.
| 1 | GM Mikhail Kobalia | 2648 | 7.5 | 2724 | |
| 2 | GM Manuel Leon Hoyos | 2556 | 7.5 | 2749 | |
| 3 | GM Chanda Sandipan | 2637 | 7.0 | 2709 | |
| 16 | GM Emanuel Berg | 2612 | 6.0 | 2595 | |
| 42 | GM Thomas Ernst | 2430 | 5.5 | 2345 | |
| 47 | Kent Ängskog | 2204 | 5.5 | 2373 | |
| 63 | Henrik Lindberg | 2230 | 5.0 | 2251 | |
| 74 | IM Bengt Lindberg | 2413 | 4.5 | 2328 | |
| 76 | Kaj Engström | 2290 | 4.5 | 2264 | |
| 95 | Eric Vaarala | 2102 | 4.0 | 2282 | |
| 97 | Johan Sigeman | 2153 | 4.0 | 2140 | |
| 104 | Tobias Petersson | 2135 | 4.0 | 2086 | |
| 109 | Magnus Eriksson | 2165 | 4.0 | 2040 |
Svenskarnas partier Arctic Chess Challenger rond 1-9.





Senaste kommentarer