mar 14
Plac. | Lag | S | V | O | F | M | Pp. |
1 | Team Viking Sollentuna/Täby | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 65.5 |
2 | Lunds ASK | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 55.0 |
3 | SK Rockaden, Stockholm | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 53.0 |
4 | Limhamns SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 48.0 |
5 | Eksjö-Aneby Alliansen | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 42.0 |
6 | SS Manhem, Göteborg | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45.0 |
7 | Upsala ASS | 11 | 4 | 1 | 6 | 9.0 | 41.5 |
8 | Västerås SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 9.0 | 40.0 |
9 | SK Kamraterna, Göteborg | 11 | 3 | 2 | 6 | 8.0 | 42.0 |
10 | Farsta SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 7.0 | 33.5 |
11 | SK Rockaden, Umeå | 11 | 1 | 2 | 8 | 4.0 | 31.5 |
12 | Wasa SK, Stockholm | 11 | 0 | 2 | 9 | 2.0 | 31.0 |
Efter dagens rond, den sista i Elitserien 2009-10, är bemanningen på prispallen klar. Efter suveräna Team Viking, Sollentuna/Täby tog Lunds ASK silver och SK Rockaden, Stockholm brons.
Farsta SK | 3½-4½ | SK Kamrater. | Team Viking | 6½-1½ | Limhamns SK | SK Rockaden S | 2½-5½ | Team Viking | ||
Västerås SK | 5-3 | SS Manhem | Eksjö-Aneby | 4½-3½ | Upsala ASS | Västerås SK | 3½-4½ | Lunds ASK | ||
Eksjö-Aneby | 5½-2½ | SK Rockaden U | Wasa SK | 4-4 | Farsta SK | Upsala ASS | 4½-3½ | SS Manhem | ||
Upsala ASS | 6-2 | Wasa SK | SK Kamrater. | 2½-5½ | Västerås SK | SK Rockaden U | 4-4 | SK Kamrater. | ||
Lunds ASK | 4-4 | Team Viking | SS Manhem | 5-3 | SK Rockaden U | Wasa SK | 3½-4½ | Eksjö-Aneby | ||
Limhamns SK | 1-7 | SK Rockaden S | Lunds ASK | 4-4 | SK Rockaden S | Limhamns SK | 5½-2½ | Farsta SK |
Partierna som visats i direktsändning, från rond 9-11, för genomspelning.
14 mars 2010 klockan 20:15
Grattis Team Viking! Måste säga att det var väldigt trevligt med rörliga bilder från evenemanget. Fint initiativ.
15 mars 2010 klockan 13:38
Instämmer!
Kolla gärna partiet Smith-Blomqvist. Efter vits 43.h3 var det nog många som trodde att 43…Tg2 skulle avgöra för svart.
Det hotar ju faktiskt matt med både Lxg5++ och Lf2++ Jag gissar att Axel hade planerat Thd7+ Ke5 Txd5+! Om vit lyckas göra sig av med båda tornen, så blir det ju patt! En synnerligen intressant position. Svart bör ju stå på vinst och det bästa draget verkar vara 43…Ld2 och e-bonden är svårstoppad./Jörgen