nov 16
I Ungdoms-VM i Maribor Slovenien är det svenskarna Linus Johansson (U18), Martin Lokander (U16) och Joar Ölund (U16) som är med och konkurrerar om topplaceringarna i sina klasser inför rond nio.
Poäng och placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po. | Placering. | Grupp | |
Marta Religa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 58 av 91 | U08-Girls |
Anton Arnborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 131 av 136 | U08-Open |
Elin Eriksson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 116 av 126 | U10-Girls |
Martin Lokander | 2238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 33 av 126 | U16-Open |
Joar Ölund | 2175 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24 av 126 | U16-Open |
Jessica Bengtsson | 1908 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 44 av 80 | U18-Girls |
Polina Legkiy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 113 av 127 | U12-Girls |
Julia Religa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 122 av 127 | U12-Girls |
FM Jonathan Westerberg | 2322 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 47 av 116 | U18-Open |
Linus Johansson | 2277 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 23 av 116 | U18-Open |
Philip Lindgren | 2269 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 58 av 116 | U18-Open |
Milton Pantzar | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 126 av 192 | U12-Open |
Daniel Roos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 176 av 192 | U12-Open |
Rina Weinman | 1518 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 95 av 119 | U14-Girls |
Det blir naturligtvis direktsändning och den startar idag klockan 15.00. Betänketiden är 90 minuter för de första 40 dragen + 30 minuter för resten av partiet + 30 sekunders tillägg från drag 1.
Live-Video från spellokalen.
Följer gör klasserna med svenskt deltagande, som arrangören publicerat. U08-Open, U08-Girls och U10-Girls saknas, försök med ”Bomben” längst till höger i raden.
U12-Open | U16-Open | U18-Open | U12-Girls | U14-Girls | U18-Girls | Bomben |
Några svenska partier.
Senaste kommentarer