
I i Ungdoms-VM i Maribor Slovenien spelade Linus Johansson remi i högsta gruppen mot en spelare med det nästan förpliktigande namnet FM Tigran Petrosyan från Armenien. Det innebär att han är bäst av svenskarna i den åldersgruppen. Allra bäst går Martin Lokander i U16-Open som har 4½ poäng.
| Poäng och placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Placering. | Grupp | |
| Marta Religa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 60 av 91 | U08-Girls |
| Anton Arnborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 127 av 136 | U08-Open |
| Elin Eriksson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 111 av 126 | U10-Girls |
| Martin Lokander | 2238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 32 av 126 | U16-Open |
| Joar Ölund | 2175 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 36 av 126 | U16-Open |
| Jessica Bengtsson | 1908 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 54 av 80 | U18-Girls |
| Polina Legkiy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 110 av 127 | U12-Girls |
| Julia Religa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 116 av 127 | U12-Girls |
| FM Jonathan Westerberg | 2322 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 51 av 116 | U18-Open |
| Linus Johansson | 2277 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 31 av 116 | U18-Open |
| Philip Lindgren | 2269 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 70 av 116 | U18-Open |
| Milton Pantzar | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 130 av 192 | U12-Open |
| Daniel Roos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 163 av 192 | U12-Open |
| Rina Weinman | 1518 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 104 av 119 | U14-Girls |
Det blir naturligtvis direktsändning och den startar idag klockan 15.00. Betänketiden är 90 minuter för de första 40 dragen + 30 minuter för resten av partiet + 30 sekunders tillägg från drag 1.
Live-Video från spellokalen.
Följer gör klasserna med svenskt deltagande, som arrangören publicerat. U08-Open, U08-Girls och U10-Girls saknas, försök med ”Bomben” längst till höger i raden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| U12-Open | U16-Open | U18-Open | U12-Girls | U14-Girls | U18-Girls | Bomben |
Några svenska partier.





Senaste kommentarer