nov 13
I dag är det frirond i Ungdoms-VM i Maribor Slovenien och inför denna går det att konstatera i tabellen över svenskarna att Joar Ölund är bäst av svenskarna med 4.0 poäng i U16-Open. I morgon möter han som vit FM Darsen Sanzhaev (2319) från Ryssland. Tyvärr vid bord 11 och det är endast 10 hittills som visats direkt. Axel Smith skriver följande om honom på Sveriges SF:s hemsida. De´ni!
… Jag har aldrig varit med om någon som så snabbt ser taktiska och strategiska poänger och får anstränga mig maximalt för att hänga med i analyserna…
Poäng och placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po. | Placering. | Grupp | |
Marta Religa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 60 av 91 | U08-Girls |
Anton Arnborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 131 av 136 | U08-Open |
Elin Eriksson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 118 av 126 | U10-Girls |
Martin Lokander | 2238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 49 av 126 | U16-Open |
Joar Ölund | 2175 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 18 av 126 | U16-Open |
Jessica Bengtsson | 1908 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 58 av 80 | U18-Girls |
Polina Legkiy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 109 av 127 | U12-Girls |
Julia Religa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 110 av 127 | U12-Girls |
FM Jonathan Westerberg | 2322 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 34 av 116 | U18-Open |
Linus Johansson | 2277 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 36 av 116 | U18-Open |
Philip Lindgren | 2269 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 63 av 116 | U18-Open |
Milton Pantzar | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 128 av 192 | U12-Open |
Daniel Roos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 147 av 192 | U12-Open |
Rina Weinman | 1518 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 112 av 119 | U14-Girls |
Några svenska partier.
Senaste kommentarer