Det var ingen lyckad dag för svenskarna i Ungdoms-VM i Maribor Slovenien. Det blev endast 2½ poäng av fjorton möjliga, att jämföra med första rondens sju, men samtidigt stegras naturligtvis motståndet för de lyckosamma poängplockarna. Linus Johansson, Limhamns SK (U18), har lyckats bäst hittills med 1½ poäng. Längst ner i inlägget finns Jessica Bengtssons parti från första ronden. Det kommer fler partier under dagen för genomspelning.
Arrangören skrev att det var nytt rekord i antalat deltagare 1584 och de representerar 91 länder!
| Poäng och placering | 1 | 2 | Po. | Placering. | Grupp | |
| Marta Religa | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 63 av 91 | U08-Girls |
| Anton Arnborg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 127 av 136 | U08-Open |
| Elin Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 116 av 126 | U10-Girls |
| Martin Lokander | 2238 | 1 | 0 | 1.0 | 45 av 126 | U16-Open |
| Joar Ölund | 2175 | 1 | 0 | 1.0 | 53 av 126 | U16-Open |
| Jessica Bengtsson | 1908 | 0 | ½ | 0.5 | 57 av 80 | U18-Girls |
| Polina Legkiy | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 126 av 127 | U12-Girls |
| Julia Religa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 119 av 127 | U12-Girls |
| FM Jonathan Westerberg | 2322 | 1 | 0 | 1.0 | 49 av 116 | U18-Open |
| Linus Johansson | 2277 | 1 | ½ | 1.5 | 32 av 116 | U18-Open |
| Philip Lindgren | 2269 | 1 | 0 | 1.0 | 42 av 116 | U18-Open |
| Milton Pantzar | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 142 av 192 | U12-Open |
| Daniel Roos | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 73 av 192 | U12-Open |
| Rina Weinman | 1518 | ½ | ½ | 1.0 | 66 av 119 | U14-Girls |
Det blir naturligtvis direktsändning och den startar klockan 15.00. Betänketiden är 90 minuter för de första 40 dragen + 30 minuter för resten av partiet + 30 sekunders tillägg från drag 1.
Live-Video från spellokalen.
Följer gör klasserna med svenskt deltagande, som arrangören publicerat. U08-Open, U08-Girls och U10-Girls saknas, försök med ”Bomben” längst till höger i raden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| U12-Open | U16-Open | U18-Open | U12-Girls | U14-Girls | U18-Girls | Bomben |
Några svenska partier.






Senaste kommentarer