apr 19
I dag spelades sista ronden i Bangkok Open 2012 och inte alls överraskande vann GM Nigel Short. Han släppte endast ifrån sig två halvor på de nio ronderna och i och med detta har han åter passerat drömgränsen 2700 i flytande rating. Bland de 135 deltagarna fanns Johan Franzen och Patrick Holming från Sverige och hur prispallen såg ut och svenskarnas placeringar framgår av bifogad minitabell (sista kolumnen är prestationsrating).
1 | GM Nigel Short | ![]() |
2697 | 8.0 | 2768 |
2 | GM Farrukh Amonatov | ![]() |
2604 | 7.0 | 2601 |
3 | IM Hoa Duc Nguyen | ![]() |
2453 | 7.0 | 2616 |
93 | Johan Franzen, Malmö AS | ![]() |
2111 | 4.0 | 1920 |
108 | Patrick Holming, ? | ![]() |
2000 | 3.0 | 1938 |
Senaste kommentarer