apr 04
Sverige 1 bäst av de svenska lagen (Malmdin, Wahlbom, Petersson, Nordström saknas Nyberg).
Foto Bjørn Berg Johansen, Norge.
European Senior Team Championship 2012 avslutades i dag och det blev dubbelt ryskt i toppen. Bäst av de svenska lagen blev Sverige 1. Samtliga partier av svenskarna – rond 1-9 – finns längst ner i inlägget för genomspelning.
Slutställning – 46 lag | + | = | – | = | ||
1 | Ryssland 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 |
2 | Ryssland – St. P | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 |
3 | Montenegro | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 |
11 | Sverige 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
31 | Sverige 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
33 | Sverige 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
36 | Sverige 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Hur det gått hittills för svenskarna framgår av bifogad minitabell. Prislistan och all annan statistik finns på Chess-Results.
12. Sverige 1 (ratingsnitt 2230)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S:a
|
||||||
1 | FM Nils Åke Malmdin | 2306 | 1 | 1 | ½ | ½ | – | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 |
2 | Magnus Wahlbom | 2291 | 1 | ½ | 1 | – | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 |
3 | Gösta Petersson | 2163 | ½ | ½ | – | ½ | 1 | ½ | 0 | – | 0 | 3 |
4 | FM Felix Nordström | 2160 | 1 | – | 0 | ½ | 1 | 0 | – | 0 | – | 2½ |
5 | Ulf Nyberg | 2140 | – | ½ | 0 | ½ | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 4 |
26. Sverige 2 (ratingsnitt 2097)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S:a
|
||||||
1 | Leif Svensson | 2129 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |
2 | Ralph Halleröd | 2102 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Helge Wademark | 2096 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5½ |
4 | Sören Svensson | 2062 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35. Sverige 3 (ratingsnitt 2046)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S:a
|
||||
1 | Lars Grahn | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 |
2 | Kaj Andersson | 2058 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ |
3 | Sven-Olof Andersson | 2037 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | Per Johansson | 2031 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ |
39. Sverige 4 (ratingsnitt 1993)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S:a
|
||||
1 | Sture Gustavsson | 2018 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ |
2 | Stellan Örhn | 1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 |
3 | Åke Sandklef | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | Weine Nilsson | 1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Svenskarnas partier – i lagordning – från rond 1-9.
4 april 2012 klockan 21:06
Till höger om Wahlbom är Gösta Petersson, Åstorps SS och inte Ralph Halleröd.