
I dag är bägge de svenska lagen i Lag-EM för seniorer som spelas i Grekland i elden. I går vann lag ett med övertygande siffror (3½-½) mot Freibauer från Tyskland, medan däremot lag 2 hade frirond. Ännu har inga partier publicerat från rond 2 men när de dyker upp kommer de naturligtvis på Schacksnack för genomspelning. Håll utkik!
Prispallen och de svenska lagens placering efter rond 2:
| 1 | Israel I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | |
| 2 | Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | |
| 3 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
| 15 | Sverige I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
| 26 | Sverige II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
I dag möter lag 1 ännu ett lag från Tyskland – Sportfreunde Katernberg – och andralaget får ta sig an Norges första lag. I övrigt hänvisas till Chess-Results för namn och siffror.
| Malmdin, Nils Åke | 2278 | 1-0 | FM Bachmann, Karlheinz | 2282 |
| Petersson, Gösta | 2113 | 0-1 | FM Rosen, Willy | 2285 |
| Svensson, Sören | 2109 | 1-0 | FM Nautsch, Werner | 2243 |
| Sandklef, Åke | 2017 | 1-0 | FM Neese, Hans-Joachim | 2234 |
| Gundersen, Helge | 2234 | ½-½ | Carlsson, Ingvar | 2083 |
| Hauge, Tor Arne | 2157 | 0-1 | Danielsson, Robert | 2043 |
| Theting, Helge E | 2029 | 1-0 | Karrlander, Gunnar | 1600 |
| Strand, Oyvin | 1972 | ½-½ | Stal, Olof Carl | 1600 |
Ronderna startar klockan 09.00. Det blir inget svenskt deltagande i denna rond eftersom endast 3 matcher visas och Sveriges bägge lag kommer betydligt längre ner i tabellen.
Lag I första ronden.





Senaste kommentarer