apr 23
Det blev SHSM – 64 som blev Ryska lagmästare 2011 (om inte särspel?). Det räckte inte för Tomsk – 400 att vinna sista matchen med 6-0 mot stackars OSDYUSSHR som blev sist på noll matchpoäng. Bronsmedaljen erövrade CHF – St. Petersburg. Chess-Results har tabeller, laguppställningar och lite annat smått och gott att bjuda på.
1 | SHSM – 64 | * | 3 | 3 | 4 | 3 ½ | 5 | 4 ½ | 4 ½ | 4 | 5 | 5 ½ | 5 | 20 | 47.0 |
2 | Tomsk-400 | 3 | * | 3 | 3 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 4 ½ | 4 | 4 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 | 20 | 46.5 |
3 | CHF – St. Petersburg | 3 | 3 | * | 2 ½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 ½ | 5 | 5 | 6 | 17 | 46.0 |
4 | ”Ugra” | 2 | 2 ½ | 3 ½ | * | 3 | 4 | 4 | 5 ½ | 5 | 4 ½ | 3 ½ | 5 | 17 | 42.5 |
5 | Economist – SSSEU | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | * | 4 | 3 | 5 | 4 ½ | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 15 | 42.5 |
6 | Club Chigorin | 1 | 1 ½ | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 3 ½ | 4 | 5 | 3 ½ | 11 | 31.5 |
7 | Polytechnique | 1 ½ | 1 ½ | 1 | 2 | 3 | 3 | * | 2 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 10 | 28.5 |
8 | UEE – Vista | 1 ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 3 ½ | * | 2 ½ | 4 | 5 ½ | 3 ½ | 8 | 27.0 |
9 | NIU ”BSU” | 2 | 1 ½ | 1 ½ | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 ½ | * | 2 ½ | 3 ½ | 5 | 6 | 27.0 |
10 | Atom | 1 | 1 ½ | 1 | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 | 3 ½ | * | 3 | 3 ½ | 5 | 23.0 |
11 | Yamal | ½ | ½ | 1 | 2 ½ | 1 | 1 | 2 ½ | ½ | 2 ½ | 3 | * | 4 ½ | 3 | 19.5 |
12 | OSDYUSSHR | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 1 | 2 ½ | 1 ½ | * | 0 | 15.0 |
Partierna från sista ronden.
Senaste kommentarer