feb 19
1 | Lunds ASK | 8 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 16 |
2 | SK Rockaden, Stockholm | 7 | 7 | 0 | 0 | 42.5 | 14 |
3 | Team Viking, Stockholm | 7 | 5 | 1 | 1 | 36.5 | 11 |
4 | Eksjö-Aneby-Alliansen | 7 | 3 | 2 | 2 | 26.5 | 8 |
5 | Limhamns SK | 8 | 1 | 4 | 3 | 30.0 | 6 |
6 | SS Manhem, Göteborg | 7 | 2 | 2 | 3 | 25.0 | 6 |
7 | SK Kamraterna, Göteborg | 7 | 3 | 0 | 4 | 24.5 | 6 |
8 | Solna SS | 7 | 3 | 0 | 4 | 22.5 | 6 |
9 | Västerås SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 25.0 | 4 |
10 | Upsala ASS | 7 | 2 | 0 | 5 | 21.5 | 4 |
11 | Örgryte SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 |
12 | Farsta SK | 7 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 2 |
Lunds ASK – Limhamns SK! Det är som vanligt, när LASK har hemmamatch, Schackhuset på Trollebergsvägen 105 som är skådeplatsen för dramat. Första draget görs klockan 11.00!
Följ resultatet i matchen parti för parti:
Lunds ASK | 5-3 | Limhamns SK |
Schacksnack har tidigare skrivit om matchen:
På lördag spelas en viktig match i Elitserien mellan Lunds ASK och Limhamns SK. För Lunds del är det kampen om seriesegern, vilken utspelas mot SK Rockaden i Stockholm, som gäller och för Limhamn att slippa dras in på allvar i kampen för att undvika degradering till superettan. Övriga matcher i rond 8 spelas den 26:e.
Senaste kommentarer