jan 27
Daglig rapport och intervjuer med de inblandade i GM-A efter rond tio, som spelades i går, i 73 Tata Steel Chess Tournament 2011. I dag är det spelledigt i Wijk aan Zee.
| GM Vis. Anand | 2810 | 1-0 | GM Alexei Shirov | 2722 | ||
| GM Anish Giri | 2686 | ½-½ | GM Levon Aronian | 2805 | ||
| GM Ruslan Ponomariov | 2744 | 1-0 | GM Alexander Grischuk | 2773 | ||
| GM Erwin l’Ami | 2624 | 0-1 | GM Wang Hao | 2731 | ||
| GM Jan Smeets | 2662 | ½-½ | GM Vladimir Kramnik | 2784 | ||
| GM Magnus Carlsen | 2814 | 0-1 | GM Ian Nepomniachtchi | 2733 | ||
| GM Hikaru Nakamura | 2751 | 1-0 | GM Maxime Vachier-Lagrave | 2715 |
GM-A.
Tabell och partier.
Rond I-X.
Klicka på resultatet för partiet.
Håll markören stilla över resultatet för information.




Senaste kommentarer