1 | Lunds ASK | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.5 | 10 |
2 | SK Rockaden, Stockholm | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 8 |
3 | SK Team Viking, Stockholm | 4 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 7 |
4 | Limhamns SK | 4 | 1 | 2 | 1 | 15.5 | 4 |
5 | SK Kamraterna, Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 14.5 | 4 |
6 | Solna SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 13.0 | 4 |
7 | Örgryte SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 14.5 | 3 |
8 | SS Manhem, Göteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 3 |
9 | Eksjö-Aneby-Alliansen | 4 | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 3 |
10 | Farsta SK, Stockholm | 4 | 0 | 2 | 2 | 13.5 | 2 |
11 | Upsala ASS | 4 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | 2 |
12 | Västerås SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 0 |
Efter det att Limhamns SK tappat matchpoäng i början på Elitserien går det med stor säkerhet att skriva: ”nu är det tre kvar som får göra upp om seriesegern – Lunds ASK, SK Rockaden och SK Team Viking.” Resten av lagen får spela om att undvika nerflyttning till Superettan. Det blir tuffare denna säsong eftersom tre lag flyttas ner, beroende på att serien skall bantas till tio lag.
I morgon spelas återstoden av matcherna i rond fem. Vilka de är framgår av bifogat spelschema. Lunds ASK mötte Örgryte SK den 14 november och vann med 6-2.
SK Rockaden, Stockholm | 6-2 | Upsala ASS |
SK Team Viking, Täby | 6-2 | Farsta SK |
Solna SS | 4½-3½ | Västerås SK |
SK Kamraterna, Göteborg | 3½-4½ | Eksjö-Aneby-Alliansen |
Limhamns SK | 4-4 | SS Manhem, Göteborg |
14/11 Lunds ASK | 6-2 | Örgryte SK |
Matchen mellan SK Team Viking och Farsta SK spelas i i Scandic Star Hotel i Sollentuna, med start klockan 11.00, och samtliga partier kommer att kunna följas i direktsändning.
Partierna från rond 1-5 för genomspelning.
I rond och matchordning.
Schacknyheter från omvärlden.
Nyheter från Dagens Nyheter och SVT.
Senaste kommentarer