nov 29
Pl. | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pp. |
1 | SK Rockaden 1, Stockholm | * | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 19,0 |
2 | SK Rockaden 2, Stockholm | ½ | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 10,5 |
3 | Västerås SK | 0 | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 9,5 |
4 | SS Manhem, Göteborg | ½ | 1½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 8,5 |
5 | Lunds ASK | 0 | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 7,5 |
6 | Järfälla SS | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | * | 5,0 |
Juniorallsvenskan har spelats under helgen i Göteborg i regi av SS Manhem. SK Rockaden i Stockholm ställde upp med två lag och de tog guld och silver. Rockadens första lag var totalt överlägsna och lämnade endast ifrån sig två remier på 20 partier.
I division II blev det nytt deltagarerekord med 20 lag och prispallen fick följande utseende. Nästa år blir det Växjö och Limhamns SK som ersätter de nerflyttade lagen – Lunds ASK och Järfälla SS – från division I.
Pl. | Lag | Pp. |
1 | Växjö | 18.5 |
2 | Limhamns SK | 17,5 |
3 | Sollentuna SK | 16.5 |
Partierna redovisas rondvis 1-5.
Senaste kommentarer