feb 06

Matcherna i Elitserien rond sju är färdigspelade. Team Viking som spelade sin match redan i december är fortfarande ensam i serieledning, vilket framgår av bifogad tabell, eftersom deras närmaste konkurrenter samtliga tappade poäng.
| Team Viking | 5½-2½ | SK Rockaden, Umeå | Matchen spelades den 6 december 2009 |
| Limhamns SK | 4-4 | Eksjö-Aneby-alliansen | Starttid klockan 11.30 |
| Farsta SK | 4-4 | Upsala ASS | |
| Västerås SK | 5½-2½ | Wasa SK, Stockholm | |
| SK Kamraterna, Göteborg | 4-4 | Lunds ASK | Lunds ASK med endast 7 spelare. |
| SS Manhem, Göteborg | 5½-2½ | SK Rockaden, Stockholm | Detta var den första vinsten någonsin. |
| Plac. | Lag | S | V | O | F | M | Pp. |
| 1 | Team Viking Sollentuna/Täby | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 41.5 |
| 2 | SK Rockaden, Stockholm | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35.0 |
| 3 | Lunds ASK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 37.5 |
| 4 | Limhamns SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 34.0 |
| 5 | SS Manhem, Göteborg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.5 |
| 6 | Farsta SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 23.5 |
| 7 | SK Kamraterna, Göteborg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 29.0 |
| 8 | Upsala ASS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.0 |
| 9 | Eksjö-Aneby alliansen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21.5 |
| 10 | Västerås SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21.5 |
| 11 | SK Rockaden, Umeå | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18.5 |
| 12 | Wasa SK, Stockholm | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19.5 |




7 februari 2010 klockan 19:06
Tack, Schacksnack, för resultaten från allsv elitserien.
På den officiella (?) elitseriehemsidan är det ganska ndåligt med uppdaterade resultat, t ex många bordsresultat fattas fortfarande söndag kväll. Har inte AK et ansvar för att alla match-/bords- resultat snabbt publiceras?!
7 februari 2010 klockan 20:46
Det verkar ha varit någon bugg i farten. Jag har t.ex. flera gånger lagt upp resultaten i matchen Västerås-Wasa, men de har försvunnit lika många gånger.