
| SM-gruppen 2012, Falun 2012 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Hans Tikkanen Lunds ASK | GM | ![]() | 2573 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 8 | ||
| Bengt Lindberg Wasa SK | IM | ![]() | 2409 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 7 | ||
| Axel Smith Lunds ASK | IM | ![]() | 2491 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| Emanuel Berg SK Team Viking | GM | ![]() | 2573 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 6½ | ||
| Pia Cramling SK Team Viking | GM | ![]() | 2486 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | |||||
| Nils Grandelius Lunds ASK | GM | ![]() | 2570 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Erik Blomqvist SK Rockaden S | IM | ![]() | 2457 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4½ | |||||
| Erik Hedman SK Rockaden S | FM | ![]() | 2381 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |||||
| Jonny Hector Limhamns SK | GM | ![]() | 2530 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 3½ | |||||
| Eric Vaarala Horndals SK | ![]() | 2251 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Se7 7. Dg4 Dc7 8. Dxg7 Tg8 9. Dxh7 cxd4 10. Se2 Sbc6 11. f4 dxc3 12. Dd3 Ld7 13. Dxc3 |