
| SM-gruppen 2012, Falun 2012 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Hans Tikkanen Lunds ASK | GM | ![]() | 2573 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 8 | ||
| Bengt Lindberg Wasa SK | IM | ![]() | 2409 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 7 | ||
| Axel Smith Lunds ASK | IM | ![]() | 2491 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| Emanuel Berg SK Team Viking | GM | ![]() | 2573 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 6½ | ||
| Pia Cramling SK Team Viking | GM | ![]() | 2486 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | |||||
| Nils Grandelius Lunds ASK | GM | ![]() | 2570 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Erik Blomqvist SK Rockaden S | IM | ![]() | 2457 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4½ | |||||
| Erik Hedman SK Rockaden S | FM | ![]() | 2381 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |||||
| Jonny Hector Limhamns SK | GM | ![]() | 2530 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 3½ | |||||
| Eric Vaarala Horndals SK | ![]() | 2251 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 Sbd7 7. f4 Db6 8. Dd2 e5 9. Sf5 Dxb2 10. Tb1 Da3 11. fxe5 dxe5 12. Lc4 Da5 13. |