
| SM-gruppen 2012, Falun 2012 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Hans Tikkanen Lunds ASK | GM | ![]() | 2573 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 8 | ||
| Bengt Lindberg Wasa SK | IM | ![]() | 2409 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 7 | ||
| Axel Smith Lunds ASK | IM | ![]() | 2491 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| Emanuel Berg SK Team Viking | GM | ![]() | 2573 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 6½ | ||
| Pia Cramling SK Team Viking | GM | ![]() | 2486 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | |||||
| Nils Grandelius Lunds ASK | GM | ![]() | 2570 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Erik Blomqvist SK Rockaden S | IM | ![]() | 2457 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4½ | |||||
| Erik Hedman SK Rockaden S | FM | ![]() | 2381 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |||||
| Jonny Hector Limhamns SK | GM | ![]() | 2530 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 3½ | |||||
| Eric Vaarala Horndals SK | ![]() | 2251 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Lg7 8. e5 Sfd7 9. Se4 dxe5 10. Sd6+ Ke7 11. Sxc8+ Dxc8 12. Sf3 Td8 13. fxe5 Sxe5 14. Lg5+ Kf8 15. Lxd8 Dxd8 16. Le2 Sxf3+ 17. Lxf3 Lxb2 18. Tb1 Lc3+ 19. Kf1 Da5 20. g3 Ld4 21. Kg2 Dxa2+ 22. Kh3 Sd7 23. Txb7 Se5 24. Tf1 Da6 25. Db1 Dd6 26. Lg2 Kg8 27. Le4 a5 28. Tb6 Df8 29. Dc1 a4 30. d6 Dc8+ 31. Kg2 a3 32. Lxa8 Dxa8+ 33. Kh3 a2 34. Tb2 Dc8+ 35. Kg2 Dc6+ 36. Kh3 Dxd6 37. Dc2 De6+ 38. Kg2 Dc6+ 39. Kh3 Dc8+ 40. Kg2 Da8+ 41. Kh3 a1=D 42. Txa1 Dxa1 43. Tb1 Da6 44. De4 De6+ 45. Kg2 h5 46. Te1 Kg7 47. Te2 Dg4 48. Te1 Dxe4+ 49. Txe4 Kf6 50. Te2 Ke6 0-1 |