
| SM-gruppen 2012, Falun 2012 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Hans Tikkanen Lunds ASK | GM | ![]() | 2573 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 8 | ||
| Bengt Lindberg Wasa SK | IM | ![]() | 2409 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 7 | ||
| Axel Smith Lunds ASK | IM | ![]() | 2491 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| Emanuel Berg SK Team Viking | GM | ![]() | 2573 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 6½ | ||
| Pia Cramling SK Team Viking | GM | ![]() | 2486 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | |||||
| Nils Grandelius Lunds ASK | GM | ![]() | 2570 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Erik Blomqvist SK Rockaden S | IM | ![]() | 2457 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4½ | |||||
| Erik Hedman SK Rockaden S | FM | ![]() | 2381 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |||||
| Jonny Hector Limhamns SK | GM | ![]() | 2530 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 3½ | |||||
| Eric Vaarala Horndals SK | ![]() | 2251 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7 5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 a6 8. Dd2 b5 9. Sd1 Lb7 10. Le2 cxd4 11. Sxd4 Sc5 12. |