
| SM-gruppen 2012, Falun 2012 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Hans Tikkanen Lunds ASK | GM | ![]() | 2573 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 8 | ||
| Bengt Lindberg Wasa SK | IM | ![]() | 2409 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 7 | ||
| Axel Smith Lunds ASK | IM | ![]() | 2491 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| Emanuel Berg SK Team Viking | GM | ![]() | 2573 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 6½ | ||
| Pia Cramling SK Team Viking | GM | ![]() | 2486 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | |||||
| Nils Grandelius Lunds ASK | GM | ![]() | 2570 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Erik Blomqvist SK Rockaden S | IM | ![]() | 2457 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4½ | |||||
| Erik Hedman SK Rockaden S | FM | ![]() | 2381 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |||||
| Jonny Hector Limhamns SK | GM | ![]() | 2530 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 3½ | |||||
| Eric Vaarala Horndals SK | ![]() | 2251 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 Sg4 7. Lg5 h6 8. Lh4 g5 9. Lg3 Lg7 10. h3 Sf6 11. De2 Sc6 12. Sxc6 bxc6 13. e5 Sd5 14. De4 Db6 15. Sxd5 cxd5 16. Dxd5 Dxb2 17. Dc6+ Kd8 18. Td1 Lb7 19. Dc5 Tc8 20. Da5+ Ke8 21. Lxa6 Lxa6 22. Dxa6 Dc3+ 23. Td2 Lxe5 24. Db5+ Kf8 25. Lxe5 dxe5 26. Ke2 Kg7 27. Dd3 Db2 28. Thd1 Dxa2 29. Ke1 Da5 30. Kf1 Tc3 31. De2 Thc8 32. Td5 Dc7 33. Td7 Dc4 34. Dxc4 T8xc4 35. Txe7 Txc2 36. Txe5 Tc1 1/2-1/2 |