
| SM-gruppen 2012, Falun 2012 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Hans Tikkanen Lunds ASK | GM | ![]() | 2573 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 8 | ||
| Bengt Lindberg Wasa SK | IM | ![]() | 2409 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 7 | ||
| Axel Smith Lunds ASK | IM | ![]() | 2491 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| Emanuel Berg SK Team Viking | GM | ![]() | 2573 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 6½ | ||
| Pia Cramling SK Team Viking | GM | ![]() | 2486 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | |||||
| Nils Grandelius Lunds ASK | GM | ![]() | 2570 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Erik Blomqvist SK Rockaden S | IM | ![]() | 2457 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4½ | |||||
| Erik Hedman SK Rockaden S | FM | ![]() | 2381 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |||||
| Jonny Hector Limhamns SK | GM | ![]() | 2530 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 3½ | |||||
| Eric Vaarala Horndals SK | ![]() | 2251 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 e6 4. e4 dxe4 5. Sxe4 Lb4+ 6. Ld2 Dxd4 7. Lxb4 Dxe4+ 8. Se2 c5 9. Lxc5 Se7 10. Db3 Sa6 11. La3 e5 12. Td1 f6 13. f3 Dc6 14. Sc3 Sf5 15. Se4 Ld7 16. c5 |