
| WSB CUP GM, Wroclaw 2010 | VIII | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Heberla B. | GM | ![]() | 2534 | x | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 6 | ||
| Smith A. | IM | ![]() | 2445 | = | x | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 5½ | ||
| Semcesen D. | IM | ![]() | 2416 | 0 | 1 | x | = | = | = | = | = | = | 1 | 5 | ||
| Warakomski T. | IM | ![]() | 2468 | = | 0 | = | x | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 5 | ||
| Luch M. | IM | ![]() | 2385 | = | = | = | 1 | x | 0 | = | = | = | = | 4½ | ||
| Malakhatko V. | GM | ![]() | 2578 | = | = | = | 0 | 1 | x | = | = | 1 | 0 | 4½ | ||
| Plat V. | IM | ![]() | 2409 | 0 | 0 | = | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 4½ | ||
| Grabarczyk M. | GM | ![]() | 2475 | = | = | = | 0 | = | = | = | x | = | 0 | 3½ | ||
| Butkiewicz L. | ![]() | 2375 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 3½ | |||
| Meyer M. | ![]() | 2348 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |||
|
1. c4 e5 2. g3 c6 3. Lg2 Sf6 4. Sf3 e4 5. Sd4 d5 6. cxd5 Dxd5 7. e3 Lc5 8. Sc3 De5 9. f4 De7 10. Sde2 h5 11. h3 Lf5 12. Dc2 Sa6 13. a3 Lb6 14. b4 c5 15. b5 Sc7 16. g4 hxg4 17. Sg3 Ld7 18. hxg4 Txh1+ 19. Lxh1 Lxg4 20. Scxe4 Sxe4 21. Dxe4 Dxe4 22. Sxe4 |