
| WSB CUP GM, Wroclaw 2010 | VIII | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Heberla B. | GM | ![]() | 2534 | x | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 6 | ||
| Smith A. | IM | ![]() | 2445 | = | x | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 5½ | ||
| Semcesen D. | IM | ![]() | 2416 | 0 | 1 | x | = | = | = | = | = | = | 1 | 5 | ||
| Warakomski T. | IM | ![]() | 2468 | = | 0 | = | x | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 5 | ||
| Luch M. | IM | ![]() | 2385 | = | = | = | 1 | x | 0 | = | = | = | = | 4½ | ||
| Malakhatko V. | GM | ![]() | 2578 | = | = | = | 0 | 1 | x | = | = | 1 | 0 | 4½ | ||
| Plat V. | IM | ![]() | 2409 | 0 | 0 | = | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 4½ | ||
| Grabarczyk M. | GM | ![]() | 2475 | = | = | = | 0 | = | = | = | x | = | 0 | 3½ | ||
| Butkiewicz L. | ![]() | 2375 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 3½ | |||
| Meyer M. | ![]() | 2348 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |||
|
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4 5. cxd5 exd5 6. Lg5 h6 7. Lh4 g5 8. Lg3 Se4 9. Sd2 Sxg3 10. hxg3 c6 11. a3 Lf8 12. Dc2 Le6 13. e3 Sd7 14. Ld3 Sf6 15. b4 Tc8 16. Sb3 b6 17. |