
| WSB CUP GM, Wroclaw 2010 | VIII | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Heberla B. | GM | ![]() | 2534 | x | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 6 | ||
| Smith A. | IM | ![]() | 2445 | = | x | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 5½ | ||
| Semcesen D. | IM | ![]() | 2416 | 0 | 1 | x | = | = | = | = | = | = | 1 | 5 | ||
| Warakomski T. | IM | ![]() | 2468 | = | 0 | = | x | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 5 | ||
| Luch M. | IM | ![]() | 2385 | = | = | = | 1 | x | 0 | = | = | = | = | 4½ | ||
| Malakhatko V. | GM | ![]() | 2578 | = | = | = | 0 | 1 | x | = | = | 1 | 0 | 4½ | ||
| Plat V. | IM | ![]() | 2409 | 0 | 0 | = | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 4½ | ||
| Grabarczyk M. | GM | ![]() | 2475 | = | = | = | 0 | = | = | = | x | = | 0 | 3½ | ||
| Butkiewicz L. | ![]() | 2375 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 3½ | |||
| Meyer M. | ![]() | 2348 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |||
|
1. e4 c5 2. Sc3 a6 3. Sf3 Sc6 4. d4 cxd4 5. Sxd4 e6 6. Sxc6 bxc6 7. Ld3 d5 8. |