mar 26
| 1 | GM Alexander Grischuk | 2756 | 8.0 | |
| 2 | GM Magnus Carlsen | 2813 | 6.5 | |
| 3 | GM Vassily Ivanchuk | 2748 | 6.5 | |
| 4 | GM Vladimir Kramnik | 2790 | 6.5 |
| 1 | GM Magnus Carlsen | 2813 | 8.0 | |
| 2 | GM Vassily Ivanchuk | 2748 | 8.0 | |
| 3 | GM Sergey Karjakin | 2725 | 6.5 | |
| 4 | GM Vladimir Kramnik | 2790 | 6.5 |
Tabell
Första resultatet är blindschack.
Klicka på resultatet för parti och håll markören stilla för informatrion.




Senaste kommentarer