Apr 27

Deltagarna i Algimantas Cesnauskas Memorial i Lithauen (klicka för större bild).
Schacksnack har väntat i det längsta att partierna skulle skickas av arrangören för Algimantas Cesnauskas Memorial som har spelats i Litauen. Detta har inte skett, därför får det bli endast en sluttabell där det framgår att svenskarna GM Ralf Åkesson och Erik Hedman hamnade på undanskymda placeringar.
| Nr. | Namn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S:a |
| 1 | IM Arturs Neiksans | 2458 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 2 | GM Andrei Kovalev | 2515 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 3 | IM Ilmars Starostits | 2464 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
| 4 | GM Alovzas Kveinys | 2534 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | |
| 5 | Kestutis Labeckas | 2337 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | |
| 6 | FM Erik Hedman, SK Rockaden Stockholm | 2396 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | |
| 7 | Vitalij Novikov | 2314 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 4,0 | |
| 8 | GM Ralf Åkesson, Västerås SK | 2493 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 4,0 | |
| 9 | WIM Ilse Berzina | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | |
| 10 | IM Andrejs Strebkovs | 2420 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,5 |











Senaste kommentarer