
I Karlstad Open segrade Tommy Andersson (bilden) genom att i sista ronden spela remi mot Jesper Hamark . Detta innebär att Tommy vunnit både Solstadsträffen 0ch Karlstad Open samma år.
Allt om turneringen går att läsa här. De bästa i det 66 spelare stora fältet redovisas i bifogad tabell.
| 1 | Tommy Andersson, Karlstad ASS | 2375 | 6,5 |
| 2 | Rasmus Janse, Västerås SK | 2198 | 6.0 |
| 3 | Jesper Hamark, SK Kamraterna | 2358 | 5.5 |
| 3 | Adam Brzezinski, Oves SK | 2114 | 5,5 |
| 5 | Drazen Dragicevic, Lunds ASK | 2390 | 5,5 |
| 6 | Lars-Erik Johansson | 2030 | 5,0 |
















Senaste kommentarer